8-800-555-39-39
Проверка доступности сервиса регистрации...
К сожалению, сервис недоступен. Пожалуйста, пройдите полную регистрацию.
Шаг (2 из 2)
Поздравляем, Вы отправили свои данные для регистрации.
Мы уже назначаем Вам персонального менеджера, который свяжется с Вами в ближайшее время.
Объемы продаж нефтепродуктами и продуктами нефтехимии
Как это работает Тариф "Статистика БП" Инструкция «Статистика БП»
Наименование продукции | За сегодня | За текущую неделю | За текущий месяц | За текущий год | Единица измерения |
Всего |
18 392,57 тн. |
45 171,77 тн. 6,00 шт. |
98 810,78 тн. 10,00 шт. |
||
PE D | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
PE HD C | 40,00 | 60,00 | тн. | ||
PE LD A | 82,49 | 82,49 | тн. | ||
PE LD A (партия 210205611, 210206011) | 20,63 | 20,63 | тн. | ||
PE LD A (партия 210206011) | 82,50 | 82,50 | тн. | ||
PE LD A 1012794 | 41,25 | тн. | |||
PPH А | 17,00 | 17,00 | тн. | ||
Абсорбент 50/370 марки А | 1 650,00 | 3 350,00 | тн. | ||
Абсорбент 50/370 марки Б | 2 080,00 | 2 775,00 | 3 775,00 | тн. | |
Абсорбент водный ПЭ | 100,00 | тн. | |||
Абсорбент Н марки А | 1 250,00 | 2 450,00 | тн. | ||
Абсорбент Н марки Б | 350,00 | 350,00 | 500,00 | тн. | |
Абсорбент Н марки В | 100,00 | 100,00 | 175,00 | тн. | |
АБС-пластик марки ABS 3432 окрашенный (белый) партия 15-W7652 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | тн. | |
АБС-пластик ТП Марка Б | 350,00 | 350,00 | 350,00 | тн. | |
Азот жидкий | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Алюмохлорид | 300,00 | тн. | |||
Ацетон | 895,00 | 959,00 | 2 272,00 | тн. | |
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 100,00 | тн. | |||
Бентонит отработанный (ТУ 2164-005-05766801-2004) | 340,00 | тн. | |||
Бисфенол А м.ВЧ | 20,00 | 20,00 | 30,00 | тн. | |
Вторичный ПП-Г | 0,90 | 0,90 | 0,90 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Г | 8,60 | 29,60 | 52,88 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Д | 6,00 | 9,36 | тн. | ||
Вторичный ПЭ-Д | 1,52 | тн. | |||
Вторичный ПЭНД-Га | 3,00 | 15,00 | 36,00 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Д | 3,00 | 21,00 | 45,54 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Да | 1,64 | 19,64 | 67,10 | тн. | |
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) | 200,00 | тн. | |||
Диэтаноламин чистый | 22,00 | 387,00 | тн. | ||
Диэтиленгликоль марка А | 220,00 | 352,00 | 792,00 | тн. | |
Жидкая фракция низкокипящих веществ | 20,00 | 100,00 | 200,00 | тн. | |
Жидкие продукты пиролиза Е-18 (ЖПП -18) | 360,00 | 840,00 | тн. | ||
Каучук БК-1675Н | 4,32 | 24,30 | 24,30 | тн. | |
Кислород жидкий | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Композиция полиэтилена 297-285Д | 94,85 | тн. | |||
Кубовая жидкость колонны очистки этиленгликоля производства поликарбонатов | 40,00 | 140,00 | 260,00 | тн. | |
Кубовые остатки этилбензола и стирола (КОРЭ) марка Б | 260,00 | 500,00 | 980,00 | тн. | |
Моноэтаноламин в/с | 22,00 | 114,00 | 280,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-10 | 75,00 | 75,00 | 125,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-12 | 25,00 | 25,00 | 175,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-6 | 100,00 | 100,00 | 375,00 | тн. | |
Неонолы (марки АФ 9-10, АФ 9-12) | 50,00 | 50,00 | 750,00 | тн. | |
Неонолы (марки АФ 9-9, АФ 9-10, АФ 9-12) | 175,00 | 175,00 | 615,00 | тн. | |
НМПЭ-1 | 2,21 | 2,21 | тн. | ||
НМПЭ-2 | 3,00 | 7,50 | тн. | ||
НМСЭВ (низкомолекулярный сэвилен) | 3,15 | 3,15 | тн. | ||
Остатки кубовые отгона стоков (КООС, техническая спецификация 143318) | 150,00 | тн. | |||
Отработанное дизельное топливо | 480,00 | 780,00 | тн. | ||
Отход винилацетата, кубовый остаток | 3,92 | 9,80 | тн. | ||
Отход марки В3 (глыбы, жгуты, черный цвет) | 1,90 | 1,90 | 3,29 | тн. | |
Отход сэвилена, А | 1,50 | 35,20 | 58,68 | тн. | |
Отход сэвилена, В | 2,30 | 2,30 | 3,38 | тн. | |
Отход сэвилена, Г | 1,98 | 2,95 | тн. | ||
Отход сэвилена, Д | 2,63 | 7,73 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид А 2 оч. | 5,75 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид А 3 оч. | 2,70 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид Г 2 оч. | 0,86 | 2,30 | 2,93 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Г 3 оч. | 1,77 | 7,22 | 12,66 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Д 2 оч. | 0,30 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид Д 3 оч. | 1,03 | 3,55 | тн. | ||
Отходы ПЭНД Б6 | 4,08 | 4,08 | 12,80 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Г | 0,93 | 0,93 | 0,93 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Д1 (порошок ПЭНД) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Д2 | 0,95 | 0,95 | 2,55 | тн. | |
ПВД марка 10803-020 1/с т/п | 16,65 | 46,65 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 2/с | 7,00 | тн. | |||
ПВД марка 10803-020 в/с | 20,00 | 361,25 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 в/с т/п | 180,00 | 1 380,00 | 2 580,00 | тн. | |
ПВД марка 11503-070 в/с т/п | 60,00 | 241,00 | 963,00 | тн. | |
ПВД марка 15313-003 в/с т/п | 120,00 | 260,00 | 520,00 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с | 25,98 | 205,98 | 205,98 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с т/п | 80,00 | 300,00 | 640,00 | тн. | |
ПВД полиэт.комп. 153-10К в/с | 40,00 | 320,00 | 460,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13303-010 | 6,05 | тн. | |||
ПВД пусковая марка 13403-020 | 30,00 | 62,68 | 124,70 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13503-040 | 2,50 | 2,50 | 14,78 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13603-060 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 18913-010 | 54,28 | 103,98 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19213-005 | 16,25 | 44,40 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19413-020 | 8,33 | 18,33 | тн. | ||
Пентамеры пропилена марка Б (ТУ2211-020-05766801-2003, ПИ 1,2) | 25,00 | 25,00 | тн. | ||
Пластификатор ДОТФ, ТУ 20.59.56-029-53505711-2018. | 22,00 | тн. | |||
ПНД марка 271-274К в/с | 160,00 | 160,00 | 460,00 | тн. | |
ПНД марка RM 3845UV | 2 500,00 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ 74П-83 | 84,10 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ11-285Д | 500,00 | 500,00 | 500,00 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ11-9 | 9 700,00 | 16 700,00 | 31 700,00 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ16П1-11 | 97,50 | 97,50 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ21-13 | 12,78 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ21П1-13 | 225,80 | 225,80 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ22-12 | 2 200,00 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ76П1-73 | 136,55 | тн. | |||
Побочная продукция полистирола | 70,00 | 70,00 | 190,00 | тн. | |
Побочный продукт этиленкарбоната | 18,00 | тн. | |||
Поликарбонат PC-208 (пусковая партия) | 42,83 | тн. | |||
Поликарбонат PC-225 (пусковая партия) | 23,45 | тн. | |||
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) БК (Марка Б) | 30,00 | 30,00 | 104,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКДЛ (Марка Б) | 10,00 | 10,00 | 90,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКДН (Марка Б) | 80,00 | 180,00 | 340,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКИ (Марка Б) | 30,00 | 30,00 | 90,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования ППЧО ББК (Марка Б) | 18,00 | тн. | |||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ХБК (Марка Б) | 8,00 | тн. | |||
Полиом РРН020TR, партия 68/01-21 | 61,88 | 61,88 | тн. | ||
Полиом РРН100TR | 144,38 | 144,38 | тн. | ||
Полипропилен загрязненный (гранулы, крупный и мелкий отсев со стадии экструзии, гранулы после лабораторных испытаний) | 5,00 | 5,00 | 15,00 | тн. | |
Полипропилен марки РР 4215M | 3,08 | 3,08 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 4445U | 3,50 | 3,50 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 4445Т | 46,00 | 46,00 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8332M | 20,13 | 20,13 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8348SM | 0,33 | 0,33 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8400G | 0,20 | 0,20 | тн. | ||
Полипропилен некондиционный (лом, литники, лабораторные образцы, смет с включениями песка и опилок) | 3,00 | 3,00 | 11,00 | тн. | |
Полипропилен некондиционный (нестабилизированный) | 15,00 | 65,00 | 65,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП и Пигмент | 369,59 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88019 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88020 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88021 | 29,53 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88022 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88023 | 58,85 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88024 | 54,38 | 54,38 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88025 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88026 | 56,10 | 56,10 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88027 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88028 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88029 | 54,15 | 54,15 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 20-88032 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 20-88033 | 34,50 | 34,50 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка Б партия 20-88254 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88007 | 52,08 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88009 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88010 | 50,28 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88011 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88012 | 59,05 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88013 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88014 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88015 | 30,75 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88034 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88035 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88036 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка Б партия 21-88037 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка В партия 21-88016 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка В партия 21-88017 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка В партия 21-88018 | 67,58 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка В партия 21-88030 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП марка В партия 21-88031 | 39,30 | 39,30 | тн. | ||
Полипропилен, марка PP H030 TR/1, ТУ 2211-105-70353562-2014 (партия 200411350, партия 200807950, партия 200901272) | 19,45 | 19,45 | тн. | ||
Полипропилен, марка PP H030 TR/1, ТУ 2211-105-70353562-2014 партия 201000250 | 11,93 | 32,55 | тн. | ||
Полистирол общего назначения ПСОН | 1 800,00 | 3 550,00 | тн. | ||
Полистирол общего назначения ПСОН 525 | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Полистирол общего назначения ПСОН 583V партия 21-70165 | 19,10 | 19,10 | тн. | ||
Полистирол общего назначения ПСОН 585 | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Полистирол общего назначения ПСОН 585V | 45,48 | 395,48 | тн. | ||
Полистирол ТП марка А (партия 21-70166) | 22,43 | 22,43 | тн. | ||
Полистирол ТП марка А (партия 21-80070) | 32,08 | тн. | |||
Полистирол ТП марка Б (партии: 20-97592; 20-97593) | 57,50 | тн. | |||
Полистирол ТП марка Б (партия 21-70167 ) | 11,25 | 11,25 | тн. | ||
Полистирол ТП марка Б (партия 21-91005) | 106,25 | тн. | |||
Полиэтилен загрязненный (гранулы, крупный и мелкий отсев со стадии экструзии, гранулы после лабораторных испытаний) | 4,00 | 4,00 | 26,00 | тн. | |
Полиэтилен м. LА 2175 в/с | 40,00 | 300,00 | 300,00 | тн. | |
Полиэтилен некондиционный (лом, литники, лабораторные образцы, смет с включениями песка и опилок, смет, мелкий отсев желтые, лепешки черного, желтого, белого, серого цвета, обрезки труб черного цвета) | 6,00 | 6,00 | 13,00 | тн. | |
Полиэтилен РЕ5118QM | 20,00 | тн. | |||
Полиэтилен РЕ6146КМ (партии 17-73001, 17-73002, 17-73003, 17-73004, 18-73006, 18-73008, 18-73009, 18-93006, 18-93033) | 4,85 | 4,85 | тн. | ||
Полиэтилен РЕ6347K (партии 18-73001, 18-73003, 18-73010, 16-91403) | 6,15 | 6,15 | тн. | ||
Полиэтилен ТП марка В партия 21-94001 | 204,18 | тн. | |||
Полиэтиленгликоль (ПЭГ-200, ПЭГ-300, ПЭГ-400) | 95,00 | 95,00 | 315,00 | тн. | |
Полиэтиленгликоль ПЭГ-200 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | тн. | |
Полиэтиленгликоль ПЭГ-300 | 10,00 | тн. | |||
Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 | 100,00 | 150,00 | 325,00 | тн. | |
Полиэтилентерефталат аморфный А-70, гранулят, ТУ 2226-002-55588670-2007 | 170,00 | 170,00 | тн. | ||
Полиэтилентерефталат ПЭТФ, гранулят, ТУ 2226-008-39989731-2009 | 60,00 | тн. | |||
Полиэфир простой 3603-2-12 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | тн. | |
Полиэфир простой 5503-2-16 | 500,00 | 500,00 | 950,00 | тн. | |
Полиэфир простой ПП 4202-2Б-30 марка ПП-Щ | 240,00 | 360,00 | тн. | ||
Пропан автомобильный (ПА) по ГОСТ Р 52087-2018 | 770,00 | 3 188,00 | 12 393,00 | тн. | |
Пылеподавитель калийных солей | 22,00 | 66,00 | 154,00 | тн. | |
Пыль гидроксида алюминия (ТУ 20.59.56-238-05766801-2020) | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Раствор уксусной кислоты ТУ 20.14.32-058-52470175-2018 извещение об изменении №1 | 22,00 | 22,00 | тн. | ||
Рецикл стирола марка А | 100,00 | тн. | |||
Риспол 01060/2 партия 40/2021 от 20.01.2021 | 60,00 | тн. | |||
Сера техническая гранулированная | 40,00 | 40,00 | 60,00 | тн. | |
Синтетический каучук СКИ-3 (группа 2) | 19,98 | тн. | |||
Синтетический каучук ХБК-139 | 19,98 | 19,98 | 39,96 | тн. | |
Смесь жидких углеводородов | 20,00 | 40,00 | 100,00 | тн. | |
Смола полиалкилбензольная | 110,00 | 330,00 | 440,00 | тн. | |
Смола фенольная | 322,00 | 522,00 | тн. | ||
Сода кальцинированная - расплав | 55,00 | 55,00 | тн. | ||
Суспензия пыли гидроксида алюминия водная | 20,00 | 20,00 | тн. | ||
Сэвилен пусковая марка 142 ОП-080 | 17,03 | 27,43 | тн. | ||
Сэвилен пусковая марка 144 ОП-080 | 4,55 | тн. | |||
Сэвилен пусковая марка 145 ОП-270 | 1,53 | 5,95 | 21,08 | тн. | |
Сэвилен пусковая марка 146 ОП-020 | 16,68 | 28,58 | 54,28 | тн. | |
Триэтаноламин марка А | 125,00 | 214,00 | 289,00 | тн. | |
Триэтиленгликоль | 286,00 | 286,00 | тн. | ||
Углеводороды непредельные марки Б | 20,00 | 60,00 | тн. | ||
Ударопрочный полистирол (УППС) | 3 200,00 | 5 450,00 | тн. | ||
Ударопрочный полистирол УППС 740 | 48,75 | 96,25 | тн. | ||
Фенолосодержащая жидкая фракция | 150,00 | 223,00 | тн. | ||
Фенолят натрия | 60,00 | 120,00 | 180,00 | тн. | |
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-66 | 66,00 | тн. | |||
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92 | 825,00 | 1 825,00 | тн. | ||
Флотореагент ОКСАЛЬ марка Т-92, осветленный, по спецификации №329074 | 70,00 | 105,00 | 105,00 | тн. | |
Фракция триметилкарбинольная марка Б | 100,00 | 100,00 | 100,00 | тн. | |
Фракция углеводородная отработанная | 50,00 | тн. | |||
Этилкарбитол технический высший сорт | 44,00 | 88,00 | тн. | ||
Кубовый остаток жидких продуктов пиролиза м. Б и м. В | 1,00 | 2,00 | шт. | ||
Отработанное дизельное топливо и Фенолосодержащая жидкая фракция | 1,00 | шт. | |||
Отходы поликарбоната (марки А, Г, Д, Ж) | 1,00 | шт. | |||
ТРУБА ПЭ 100 SDR 17-1000х59,3 Н (1 лот-13 м) партия Н35010121 | 1,00 | 1,00 | шт. | ||
ТРУБА ПЭ 100 SDR 17-900х53,3 Н (1 лот-12 м) партия Н350512_2 | 1,00 | 1,00 | шт. | ||
ТРУБА ПЭ 100 SDR 17-900х53,3 Н (1 лот-13 м) партия Н350512_1 | 3,00 | 3,00 | шт. | ||
Фенолосодержащая жидкая фракция и Смола фенольная | 1,00 | шт. |
Наименование продукции | За сегодня | За текущую неделю | За текущий месяц | За текущий год | Единица измерения |
Всего |
18 392,57 тн. |
45 171,77 тн. 6,00 шт. |
98 810,78 тн. 10,00 шт. |
||
PE D | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
PE HD C | 40,00 | 60,00 | тн. | ||
PE LD A | 82,49 | 82,49 | тн. | ||
PE LD A (партия 210205611, 210206011) | 20,63 | 20,63 | тн. | ||
PE LD A (партия 210206011) | 82,50 | 82,50 | тн. | ||
PE LD A 1012794 | 41,25 | тн. | |||
PPH А | 17,00 | 17,00 | тн. | ||
Абсорбент 50/370 марки А | 1 650,00 | 3 350,00 | тн. | ||
Абсорбент 50/370 марки Б | 2 080,00 | 2 775,00 | 3 775,00 | тн. | |
Абсорбент водный ПЭ | 100,00 | тн. | |||
Абсорбент Н марки А | 1 250,00 | 2 450,00 | тн. | ||
Абсорбент Н марки Б | 350,00 | 350,00 | 500,00 | тн. | |
Абсорбент Н марки В | 100,00 | 100,00 | 175,00 | тн. | |
АБС-пластик марки ABS 3432 окрашенный (белый) партия 15-W7652 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | тн. | |
АБС-пластик ТП Марка Б | 350,00 | 350,00 | 350,00 | тн. | |
Азот жидкий | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Алюмохлорид | 300,00 | тн. | |||
Ацетон | 895,00 | 959,00 | 2 272,00 | тн. | |
Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 100,00 | тн. | |||
Бентонит отработанный (ТУ 2164-005-05766801-2004) | 340,00 | тн. | |||
Бисфенол А м.ВЧ | 20,00 | 20,00 | 30,00 | тн. | |
Вторичный ПП-Г | 0,90 | 0,90 | 0,90 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Г | 8,60 | 29,60 | 52,88 | тн. | |
Вторичный ПЭВД-Д | 6,00 | 9,36 | тн. | ||
Вторичный ПЭ-Д | 1,52 | тн. | |||
Вторичный ПЭНД-Га | 3,00 | 15,00 | 36,00 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Д | 3,00 | 21,00 | 45,54 | тн. | |
Вторичный ПЭНД-Да | 1,64 | 19,64 | 67,10 | тн. | |
Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класс 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) | 200,00 | тн. | |||
Диэтаноламин чистый | 22,00 | 387,00 | тн. | ||
Диэтиленгликоль марка А | 220,00 | 352,00 | 792,00 | тн. | |
Жидкая фракция низкокипящих веществ | 20,00 | 100,00 | 200,00 | тн. | |
Жидкие продукты пиролиза Е-18 (ЖПП -18) | 360,00 | 840,00 | тн. | ||
Каучук БК-1675Н | 4,32 | 24,30 | 24,30 | тн. | |
Кислород жидкий | 10,00 | 10,00 | тн. | ||
Композиция полиэтилена 297-285Д | 94,85 | тн. | |||
Кубовая жидкость колонны очистки этиленгликоля производства поликарбонатов | 40,00 | 140,00 | 260,00 | тн. | |
Кубовые остатки этилбензола и стирола (КОРЭ) марка Б | 260,00 | 500,00 | 980,00 | тн. | |
Моноэтаноламин в/с | 22,00 | 114,00 | 280,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-10 | 75,00 | 75,00 | 125,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-12 | 25,00 | 25,00 | 175,00 | тн. | |
Неонол марка АФ 9-6 | 100,00 | 100,00 | 375,00 | тн. | |
Неонолы (марки АФ 9-10, АФ 9-12) | 50,00 | 50,00 | 750,00 | тн. | |
Неонолы (марки АФ 9-9, АФ 9-10, АФ 9-12) | 175,00 | 175,00 | 615,00 | тн. | |
НМПЭ-1 | 2,21 | 2,21 | тн. | ||
НМПЭ-2 | 3,00 | 7,50 | тн. | ||
НМСЭВ (низкомолекулярный сэвилен) | 3,15 | 3,15 | тн. | ||
Остатки кубовые отгона стоков (КООС, техническая спецификация 143318) | 150,00 | тн. | |||
Отработанное дизельное топливо | 480,00 | 780,00 | тн. | ||
Отход винилацетата, кубовый остаток | 3,92 | 9,80 | тн. | ||
Отход марки В3 (глыбы, жгуты, черный цвет) | 1,90 | 1,90 | 3,29 | тн. | |
Отход сэвилена, А | 1,50 | 35,20 | 58,68 | тн. | |
Отход сэвилена, В | 2,30 | 2,30 | 3,38 | тн. | |
Отход сэвилена, Г | 1,98 | 2,95 | тн. | ||
Отход сэвилена, Д | 2,63 | 7,73 | тн. | ||
Отходы ПЭВД вид А 2 оч. | 5,75 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид А 3 оч. | 2,70 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид Г 2 оч. | 0,86 | 2,30 | 2,93 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Г 3 оч. | 1,77 | 7,22 | 12,66 | тн. | |
Отходы ПЭВД вид Д 2 оч. | 0,30 | тн. | |||
Отходы ПЭВД вид Д 3 оч. | 1,03 | 3,55 | тн. | ||
Отходы ПЭНД Б6 | 4,08 | 4,08 | 12,80 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Г | 0,93 | 0,93 | 0,93 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Д1 (порошок ПЭНД) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | тн. | |
Отходы ПЭНД м.Д2 | 0,95 | 0,95 | 2,55 | тн. | |
ПВД марка 10803-020 1/с т/п | 16,65 | 46,65 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 2/с | 7,00 | тн. | |||
ПВД марка 10803-020 в/с | 20,00 | 361,25 | тн. | ||
ПВД марка 10803-020 в/с т/п | 180,00 | 1 380,00 | 2 580,00 | тн. | |
ПВД марка 11503-070 в/с т/п | 60,00 | 241,00 | 963,00 | тн. | |
ПВД марка 15313-003 в/с т/п | 120,00 | 260,00 | 520,00 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с | 25,98 | 205,98 | 205,98 | тн. | |
ПВД марка 15813-020 в/с т/п | 80,00 | 300,00 | 640,00 | тн. | |
ПВД полиэт.комп. 153-10К в/с | 40,00 | 320,00 | 460,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13303-010 | 6,05 | тн. | |||
ПВД пусковая марка 13403-020 | 30,00 | 62,68 | 124,70 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13503-040 | 2,50 | 2,50 | 14,78 | тн. | |
ПВД пусковая марка 13603-060 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | тн. | |
ПВД пусковая марка 18913-010 | 54,28 | 103,98 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19213-005 | 16,25 | 44,40 | тн. | ||
ПВД пусковая марка 19413-020 | 8,33 | 18,33 | тн. | ||
Пентамеры пропилена марка Б (ТУ2211-020-05766801-2003, ПИ 1,2) | 25,00 | 25,00 | тн. | ||
Пластификатор ДОТФ, ТУ 20.59.56-029-53505711-2018. | 22,00 | тн. | |||
ПНД марка 271-274К в/с | 160,00 | 160,00 | 460,00 | тн. | |
ПНД марка RM 3845UV | 2 500,00 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ 74П-83 | 84,10 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ11-285Д | 500,00 | 500,00 | 500,00 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ11-9 | 9 700,00 | 16 700,00 | 31 700,00 | тн. | |
ПНД марка ПЭ2НТ16П1-11 | 97,50 | 97,50 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ21-13 | 12,78 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ21П1-13 | 225,80 | 225,80 | тн. | ||
ПНД марка ПЭ2НТ22-12 | 2 200,00 | тн. | |||
ПНД марка ПЭ2НТ76П1-73 | 136,55 | тн. | |||
Побочная продукция полистирола | 70,00 | 70,00 | 190,00 | тн. | |
Побочный продукт этиленкарбоната | 18,00 | тн. | |||
Поликарбонат PC-208 (пусковая партия) | 42,83 | тн. | |||
Поликарбонат PC-225 (пусковая партия) | 23,45 | тн. | |||
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) БК (Марка Б) | 30,00 | 30,00 | 104,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКДЛ (Марка Б) | 10,00 | 10,00 | 90,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКДН (Марка Б) | 80,00 | 180,00 | 340,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования (ППЧО) СКИ (Марка Б) | 30,00 | 30,00 | 90,00 | тн. | |
Полимер после чистки оборудования ППЧО ББК (Марка Б) | 18,00 | тн. | |||
Полимер после чистки оборудования ППЧО ХБК (Марка Б) | 8,00 | тн. | |||
Полиом РРН020TR, партия 68/01-21 | 61,88 | 61,88 | тн. | ||
Полиом РРН100TR | 144,38 | 144,38 | тн. | ||
Полипропилен загрязненный (гранулы, крупный и мелкий отсев со стадии экструзии, гранулы после лабораторных испытаний) | 5,00 | 5,00 | 15,00 | тн. | |
Полипропилен марки РР 4215M | 3,08 | 3,08 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 4445U | 3,50 | 3,50 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 4445Т | 46,00 | 46,00 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8332M | 20,13 | 20,13 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8348SM | 0,33 | 0,33 | тн. | ||
Полипропилен марки РР 8400G | 0,20 | 0,20 | тн. | ||
Полипропилен некондиционный (лом, литники, лабораторные образцы, смет с включениями песка и опилок) | 3,00 | 3,00 | 11,00 | тн. | |
Полипропилен некондиционный (нестабилизированный) | 15,00 | 65,00 | 65,00 | тн. | |
Полипропилен ППТП и Пигмент | 369,59 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88019 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88020 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88021 | 29,53 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88022 | 40,00 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88023 | 58,85 | тн. | |||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88024 | 54,38 | 54,38 | тн. | ||
Полипропилен ППТП марка А партия 21-88025 | 40,00 | 40,00 | тн. | ||
